1200
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 3/4" |
| Gap | 15/16" |
| Gap Behind Nose | 3" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 3/4" |
| Gap | 15/16" |
| Gap Behind Nose | 3" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 1 3/8" |
| Fits Tool(s) | 351-1A-YOKE |
|---|---|
| Reach | 5 11/16" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 3" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 3 1/2" |
| Fits Tool(s) | 351-YOKE |
|---|---|
| Reach | 4 1/2" |
| Gap | 4 1/2" |
| Rated For | 30C,60C |
|---|---|
| Reach | 4 1/2" |
| Gap | 1" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 5/8" |
| Gap | 1 1/4" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 3/4" |
| Gap | 4 3/4" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 2 3/4" |
| Gap | 1 5/8" |
| Gap Behind Nose | 4 3/4" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 4 1/2" |
| Gap | 3" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 4" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 5" |
| Gap | 1 15/16" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 3 1/2" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 351C |
|---|---|
| Reach | 2 3/32" |
| Gap | 1 3/16" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 5 23/32" |
| Gap | 1 3/16" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 5 23/32" |
| Gap | 1 3/16" |
| Rated For | 351, 1-A Frame |
|---|---|
| Reach | 3 13/16" |
| Gap |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3 5/16" |
| Gap | 3 5/8" |
| Rated For | 351C |
|---|---|
| Reach | 3 5/16" |
| Gap | 3" |
| Fits Tool(s) | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 9/16" |
| Gap | 1 5/8" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 3/8" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 351C |
|---|---|
| Reach | 2 1/16" |
| Gap | 1" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 4 1/2" |
| Gap | 3" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 1 3/4" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 3 15/32" |
| Gap | 1 1/2" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3 15/32" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 3 3/8" |
| Gap | 3" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 4" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 6" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2 3/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2 5/16" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2 9/16" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2.938" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2" |
| Gap | 2.938" |
| Fits Tool(s) | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 3 15/32" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3 1/4" |
| Gap | 3 1/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3 1/4" |
| Gap | 2" |
| Gap Behind Nose | 3" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2" |
| Gap | 3 3/4" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 2 1/8" |
| Gap | 1 1/16" |
| Gap Behind Nose | 1 5/16" |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 351 YOKE |
|---|---|
| Reach | 1 17/32" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2" |
| Gap | 1 13/16" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2 1/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 1 3/4" |
| Rated For | 30C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 2 3/8" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 4 1/2" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 3" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 7/16" |
| Gap | 1 3/4" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 3 1/2" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 7/16" |
| Gap | 1 3/32" |
| Rated For | 30C |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 3 63/64" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 6 5/8" |
| Gap | 1 3/16" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 3 3/4" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 4 7/16" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C,60C,90C |
|---|---|
| Reach | 2" |
| Gap | 3 3/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 2" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 15/16" |
| Gap | 3 5/8" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 15/16" |
| Gap | 3 3/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 3/4" |
| Gap | 1 3/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 7/8" |
| Gap | 1 7/32" |
| Gap Behind Nose | |
| No Top Set Hole |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 4.5" |
| Gap | 3.75" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3/4" |
| Gap | 1 1/4" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 1 9/16" |
| Gap | 1 1/2" |
| Rated For | 351C |
|---|---|
| Reach | 2 1/4" |
| Gap | 1 13/64" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 9/16" |
| Gap | 1 3/4" |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 1 3/4" |
| Rated For | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 8" |
| Gap | 1 1/4" |
| Gap Behind Nose |
| Rated For | 351-C |
|---|---|
| Reach | 2 1/16" |
| Gap | 1 1/16" |
| Fits Tool(s) | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 1 1/4" |
| Gap |
| Fits Tool(s) | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap |
| Fits Tool(s) | 30C, 60C |
|---|---|
| Reach | 7" |
| Gap |
| Rated For | 30C Only |
|---|---|
| Reach | 2 1/8" |
| Gap | 1 1/4" |
| Gap Behind Nose | |
| No Top Set Hole |