1305
| Rated For | 30A Only |
|---|---|
| Reach | 1 5/8" |
| Gap | .020" |
| Gap Behind Nose | 3/4" |
| Crimper Jaws |
| Rated For | 30A Only |
|---|---|
| Reach | 1 5/8" |
| Gap | .020" |
| Gap Behind Nose | 3/4" |
| Crimper Jaws |
| Rated For | 30A Only |
|---|---|
| Reach | 1 5/8" |
| Gap | .020" |
| Gap Behind Nose | 3/4" |
| Crimper Jaws |
| Fits Tool(s) | |
|---|---|
| Reach | 7 1/4" |
| Gap |
| Rated For | 30A Only |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 1" |
| Rated For | 30A, 60A, 90A |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap | 1 1/4" |
| Gap Behind Nose | 1 5/8" |
| Pairs With | A15MHD |
| Fits Tool(s) | 60A |
|---|---|
| Reach | 2 1/4" |
| Gap |
| Fits Tool(s) | 90A |
|---|---|
| Reach | 3 1/2" |
| Gap | 2 1/8" |
| Fits Tool(s) | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 1 3/8" |
| Fits Tool(s) | 90A |
|---|---|
| Reach | 5" |
| Gap | 7/8" |
| Fits | 500A/735A |
|---|---|
| Reach | 5" |
| Gap | 7/8" |
| Gap Behind Nose | 2 1/4" |
| Fits | 500A/735A |
|---|---|
| Reach | 5" |
| Gap | 7/8" |
| Gap Behind Nose | 2 /14" |
| Fits Tool(s) | 351-3A-JAWs |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 1 3/8" |
| Fits Tool(s) | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 1 1/2" |
| Gap |
| Rated For | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 2 3/8" |
| Gap | 11/16" |
| Gap Behind Nose | 1" |
| Fits Tool(s) | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 7/8" |
| Rated For | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 2 3/8" |
| Gap | 11/16" |
| Gap Behind Nose | 1" |
| Rated For | 60A, 90A |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 7/8" |
| Gap Behind Nose | 2 7/16" |
| Right Hand |
| Rated For | 60A, 90A |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 7/8" |
| Gap Behind Nose | 2 7/16" |
| Left Hand |
| Rated For | 60AH, 90A |
|---|---|
| Reach | 5 1/2" |
| Gap | 7/8" |
| Gap Behind Nose | 3 1/2" |
| Fits Tool(s) | 30A |
|---|---|
| Reach | 2 1/2" |
| Gap | 1 1/16" |
| Fits Tool(s) | 30A, 60A |
|---|---|
| Reach | 3" |
| Gap | 3 5/16" |